| Yoga 7 2-in-1 14ILL10 (83JQ00KDCK) •Yoga 7 2-in-1 14ILL10 – konvertibilný notebook 2-v-1, 14" displej, Copilot+ PC, •procesor Intel Core Ultra 7 256V, 16 GB RAM, 512GB SSD, •OLED displej 1920x1200, hmotnosť od 1,38 kg, odolnosť MIL-STD-810H; Operačný systém: bez OS ... viac | |
| Objednávací kód: | LNN83JQ00KDCK |
| Kód výrobcu: | 83JQ00KDCK |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 878,10 € |
| Cena s DPH: | 1 080,06 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Yoga 7 2-in-1 14ILL10 (83JQ00KDCK)
Operačný systém: bez OS
Procesor: Intel Core Ultra 7 256V (8 jadier - 4P + 4LPE, 8 vlákien, P-core 2,2/4,8 GHz, LPE-core 2,2/3,7 GHz, 12 MB cache)
NPU: Integrated Intel AI Boost, up to 47 TOPS
Pamäť: 16GB napájané LPDDR5X-8533, MoP Memory
Počet slotov (celkom/voľných): pamäť napájaná priamo na základnej doske, žiadne sloty, dvojkanálová
Maximálna veľkosť: 16GB napájané, nemožno rozširovať
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
Sloty pevného disku: 1x M.2 2242 PCIe 4.0 x4 slot
Čítačka pamäťových kariet: čítačka microSD kariet
Displej: 14" WUXGA (1920x1200) OLED 600nits (peak) / 400nits (typical) Glossy / Anti-fingerprint, 100% DCI-P3, 60Hz, Dolby Vision, TÜV Low Blue Light, DisplayHDR True Black 500, Glass
Grafická karta: Integrovaná Intel Arc/Intel Graphics
Audio: High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3306 kód; Reproduktory: 4 stereo reproduktory, 2W x2 (woofery), 2W x2 (tweeters), optimalizované s Dolby Atmos, Smart Amplifier (AMP); Mikrofón: 4x, Array
Webkamera: 5.0MP + IR s krytkou kamery
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: áno
Čítačka odtlačkov prsta: nie
Pero: Lenovo Yoga Pen (Luna Grey)
Sieť: bez sieťovej karty
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi 7, 802.11be 2x2 + BT5.4
Porty:
TPM 2.0: áno
Batérie: 70Wh
Napájanie: bez napájacieho adaptéra
Farba: Luna Grey
Materiál: Aluminium (Top), Aluminium (Bottom)
Rozmery: 317 x 228 x 15.45 mm (12.48 x 8.98 x 0.61 inches)
Hmotnosť: od 1,38 kg
Záruka: 3 roky Premium Care s On-Site, batéria 12 mesiacov
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/Yoga_7_2-in-1_14ILL10?M=83JQ00KDCK
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelový rad | Lenovo Yoga 7 2-in-1 | ||
| Model | 14ILL10 | ||
| Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Otáčacia klávesnica | ||
| Materiál | Hliník | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
| Funkcia Copilot+ | Áno | ||
| Farba | Luna Grey | ||
| Záruka notebooku | 3R On-Site | ||
| TCO Certified | Nie | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | U7-256V | ||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra 7 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel Ultra 2. generácie | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | 47 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Uhlopriečka (") | 14 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Displej - povrch | Lesklý | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Displej - dotykový | Áno | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | LPDDR5x | ||
| Operačná pamäť (GB) | 16 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 16 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 8533 | ||
| Počet pamäte RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Možnosť viacerých diskov (počet) | 1 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 3.x (počet) | 1 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Nie | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.4 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Multimédiá | |||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Rozlíšenie webkamery | 5MP | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| Podpora Windows Hello | Áno | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Layout klávesnica | CZ/SK | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Áno | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Nie | ||
| Operačný systém | bez operačného systému | ||
| Napájanie | |||
| Napájací adaptér v balení | Nie | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | Bez zdroja | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 70 | ||
| Záruka batérie | 12 mesiacov | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,38 | ||
| Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg | ||
| Šírka (mm) | 317 | ||
| Výška (mm) | 15,45 | ||
| Hĺbka (mm) | 228 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...