| Farebná multifunkčná tlačiareň Xerox C255a; Formát tlačiarne: Farebný laser Formáty papiera: letter, A4 Rozlíšenie [DPI]: 4800, (2400 × 600), 1200 × 1200 (max.) Rýchlosť tlače [str./ min.]: •jednostranné (Č/ B): 25/ 26, •obojstrann, ... viac | |
| Objednávací kód: | 30830283 |
| Kód výrobcu: | C255V_AEU |
| Výrobca: | XEROX |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 368,23 € |
| Cena s DPH: | 452,92 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Farebná multifunkčná tlačiareň Xerox C255a
Formát tlačiarne: Farebný laser
Formáty papiera: letter, A4
Rozlíšenie [DPI]: 4800, (2400 × 600), 1200 × 1200 (max.)
Rýchlosť tlače [str./min.]:
Tlač prvej strany [sec.]: 10,7 / 10,4
Max. mesačné zaťaženie [str.]: 50 000
Obojstranná tlač: Áno
Automatický podávač na skenovanie: ADF
Kapacita zásobníka [str.]: 250
Rozhranie:
Tlačkové jazyky: Emulácia PostScript 3, emulácia PCL 6, emulácia PCL 5, PCL a PDF
Skener:
Fax: Áno
Spotreba [W]:
Hlučnosť [dB]: 51
Rozmery (šírka x hĺbka x výška): 411 x 400 x 345
Hmotnosť [kg]: 19,5
Podporované operačné systémy: Windows 11, Windows 10, Windows Server 2025, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, MacOS 26, MacOS 15, MacOS 14, Microsoft Universal Print s aplikáciou na podporu tlače
Obsah balenia:
Záruka: 24 Mesiacov
Stránka výrobcu: https://www.xerox.com/ cs-CZ/kancelária/multifunkcne-tlačiarne/xerox-c255a-multifunction-printer/specifications
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Xerox | ||
| Model | C255a | ||
| Typ zariadenia | Multifunkcia | ||
| Technológia tlače | Laserová | ||
| Farebná tlač | Áno | ||
| Max formát | A4 | ||
| Interná pamäť | 1GB | ||
| Podpora PCL | Áno | ||
| Dynamic Security | Nie | ||
| Kopírka | Áno | ||
| Tlač | |||
| Rozlíšenie farebnej tlače | 2400 x 600 | ||
| Rozlíšenie čiernobielej tlače | 2400 x 600 | ||
| Tlač bar. (str/min) | 20 až 29 | ||
| Tlač bar. (str/min) - presne | 26 | ||
| Tlač čb (str/min) | 20 až 29 | ||
| Tlač čb (str/min) - presne | 25 | ||
| Rýchlosť kopírovania farebne | 10,7 | ||
| Rýchlosť kopírovania čiernobielo | 10,5 | ||
| Obojstranná tlač | Automatický (duplexný) | ||
| Maximálne zaťaženie (mesačne) | 30-55 tisíc | ||
| Vstupný zásobník papiera | 250 listov | ||
| Náplne | |||
| Vyťaženie kaziet čb.tlač-presná | 3000 | ||
| Vyťaženie kaziet bar.tlač-presná | 2500 | ||
| Vyťaženie kaziet čb.tlač-rozsah | 2 001 - 3 000 str | ||
| Vyťaženie kaziet bar.tlač-rozsah | 2 001 - 3 000 str | ||
| Delené náplne | Áno | ||
| Počet kaziet (náplní) | 4 | ||
| Konektivita | |||
| LAN | Áno | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Wi-Fi-Direct | Áno | ||
| AirPrint | Áno | ||
| USB port | Áno | ||
| BlueTooth | Nie | ||
| Fax | Áno | ||
| Skenovanie | |||
| Podávač skenera (ADF) | Obojstranný sken | ||
| Rozlíšenie skenera (px) | 600x600 | ||
| Rýchlosť sken čiern. (str/min) | 48 | ||
| Rýchlosť sken farieb. (str/min) | 21 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...