| LCD IPS/ PLS 24", LED, formát Širokouhlý 16:10, rozlíšenie 1920x1200, držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... viac | |
| Objednávací kód: | HP-8Y2F7AA |
| Kód výrobcu: | 8Y2F7AA#ABB |
| Výrobca: | HP |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | skladom 24h |
| Cena bez DPH: | 275,11 € |
| Cena s DPH: | 338,39 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: Edge-lit
Uhlopriečka [palce]: 24"
Rozlíšenie: WUXGA (1920 x 1200)
Rozteč bodu [mm]: 0.27
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 100 Hz
Pomer strán: 16:10
Povrch displeja: Anti-glare
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1500:1
Odozva [ms]: 5 ms GtG (with overdrive)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Konektory:
Napájanie: internal, 100 - 240 VAC 50/60 Hz
Spotreba [W]: 26.4 W
Stand By režim [W]: 0.5 W
Montáž na stenu: 100 x 100 mm (bracket included)
Naklápanie monitora:
Rozmery (so stojanom): 53.17 x 52.14 x 19.5
Rozmery (bez stojana): 53.17 x 34.29 x 3.85
Hmotnosť [kg]: 5.2 kg (with stand)
Záruka: 36 mes.
https://www.hp.com/nz-en/products/monitors/product-details/product-specifications/2101983573
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | HP | ||
| Model | 724pu | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Pivot | Áno | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | D1025110251 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 24 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlíšenie | 1920x1200 | ||
| Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,27 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:10 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 1 500:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 100 | ||
| Doba odozvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 100 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 26 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | E | ||
| Ostatné | |||
| PIP (Picture in Picture) | Áno | ||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Konektivita | |||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 2 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 531,7 x 521,4 x 195 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 5,2 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...