| projektor DLP/ LED, svítivost (ANSI) od 3100 do 4100 ANSI, kontrast nad 10 000:1, rozlišení 1024 x 768 (XGA), D-Sub, HDMI, USB, repro, 3D technologie ... viac | |
| Objednávací kód: | 979660016595 |
| Kód výrobcu: | 9H.JN777.33E |
| Výrobca: | BENQ |
| Záručná lehota: | 36 mes., 12 mes. lampa |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
XGA obchodní projektor pro prezentace BenQ MX536. Vysoký jas 4000 ANSI lumenů a vysoký kontrast 20 000:1. Exkluzivní režim kontroly dat zobrazuje text a grafy v dokonalých detailech. Režim SmartEco šetří energii lampy až o 70%.
Projekční technologie: DLP
Nativní rozlišení: 1024 x 768 (XGA)
Podporované rozlišení: VGA (640 x 480) - WUXGA_RB (1920 x 1200)
Počet zobrazovaných barev: 1,07 miliard
Svítivost [lm]: 4000
Kontrast: 20000:1
Formát zobrazení: 4:3
Velikost obrazu [palce]: 150
Throw Ratio: 1.942~2.332
Zoom: 1.2x
Horizontální obnovovací frekvence [Hz]: 15000 - 102000
Vertikální obnovovací frekvence [Hz]: 23 - 120
Podpora 3D: Ano
PIP podpora: Ne
Zvuk: Reproduktor 2W
Typ lampy: Lampa
Životnost lampy [h]:
Rozhraní:
Napájení: 100 ~ 240V AC
Spotřeba [W]:
Spotřeba Standby [W]: 0,5
Hladina hlučnosti [dB]: 32
Rozměry [mm]: 332.4 x 99 x 241.3
Hmotnost [kg]: 2,6
Obsah balení: Projektor, Remote Control, Power Cord, Warranty Card, VGA Cable, QSG
Záruka: 3 roky
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka a model | BenQ MX536 | ||
| Technológia | DLP/LED | ||
| Projektor pre domáce kino | Nie | ||
| Projektor do kancelárie | Áno | ||
| Projektor do školy | Nie | ||
| Hlučnosť (dB, bežná prevádzka) | 32 | ||
| 3D | Áno | ||
| Interaktívny projektor | Nie | ||
| Presná živ. lampy v ECO (hodín) | 20000 | ||
| Životnosť lampy v ECO (hodín) | nad 10000 | ||
| Farba | Biela | ||
| Spotreba energie (W) | 260 | ||
| Diaľkový ovládač | Áno | ||
| Obraz | |||
| Presná svietivosť (ANSI) | 4000 | ||
| Natívne rozlíšenie | 1024 x 768 (XGA) | ||
| Podporované rozlíšenie (max) | 1920x1200 (WUXGA) | ||
| Max. veľkosť obrazu (palca) | 150 | ||
| Kontrast | nad 10 000:1 | ||
| Formát obrazu | Štandardné - 4:3, 5:4 | ||
| Krátka projekcia | Nie | ||
| Automatická korekcia náklonu | Nie | ||
| Automatické ostrenie | Nie | ||
| Konektivita | |||
| Konektor VGA (D-Sub) | Áno | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Konektor S - video | Áno | ||
| Kompozitné video | Áno | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| HDMI (počet) | 2 | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Wi-Fi | Nie | ||
| Repro | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 2,6 | ||
| Hmotnosť (kg) | do 3 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...