| LCD IPS/ PLS/ WVA 64,5", formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 3840x2160 (Ultra HD, 4K), HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 208422102105 |
| Kód výrobcu: | 65BDL3650Q/02 |
| Výrobca: | PHILIPS |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | skladom 24h |
| Cena bez DPH: | 1 610,57 € |
| Cena s DPH: | 1 981,00 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Pripojte a ovládajte svoj obsah cez cloud
Pripojte a ovládajte svoj obsah cez cloud vďaka integrovanému prehliadaču HTML5. Vďaka prehliadaču založenému na platforme Chromium môžete vytvárať obsah online a pripojiť jeden displej alebo rovno celú sieť. Obsah je možné zobraziť ako v režime na šírku, tak aj na výšku, a to s rozlíšením Full HD. Stačí len pripojiť displej k internetu pomocou siete Wi-Fi alebo kábla RJ45 a vychutnať si svoje vlastné zoznamy stôp.
FailOver. Postarajte sa, aby displej nebol nikdy prázdny
FailOver je revolučná technológia kriticky dôležitá pre komerčné aplikácie, ktorá na obrazovke automaticky prehráva záložný obsah v nepravdepodobnom prípade, keď dôjde k chybe vstupného zdroja alebo aplikácie. Jednoducho zvoľte primárne pripojenie vstupu a FailOver pripojenie a ste pripravení na okamžitú ochranu obsahu.
Ľahko plánujte prehrávanie obsahu z USB alebo vnútornej pamäte
Ľahko plánujte prehrávanie obsahu zo zariadenia USB alebo vnútornej pamäte. Displej Philips Professional sa prebudí z pohotovostného režimu, aby prehral požadovaný obsah, a po dokončení prehrávania sa do pohotovostného režimu zase vráti.
Podsvietenie: D- LED
Panel: IPS
Uhlopriečka [palca]: 64,5"
Rozlíšenie: 3840 x 2160
Rozteč bodu [mm]: 0,372 × 0,372
Obnovovacia frekvencia: 60 Hz
Pomer strán: 16:9
Jas [cd/m2]: 400
Kontrast: 1200:1
Odozva [ms]: 8 ms
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 1,07 miliardy
Operačný systém: Android 10
Vylepšenie obrazu:
Reproduktory: 2 x 10 W RMS
Konektory:
Vstup videa:
Vstup zvuku:
Výstup zvuku:
Externé ovládanie:
Ďalšie pripojenie
Multimediálne aplikácie:
Napájanie: 100–240 V~, 50–60 Hz, 1,5 A
Stand By režim [W]: 0,5 W
Trieda energetickej náročnosti: G
Držiak na stenu: 200 x 200 mm, M6
Orientácia:
Farba: čierna
Rozmery:
Hmotnosť [kg]: 28,5 kg
Obsah balenia:
Záruka: 36 mes.
Stránky výrobcu: https://www.ppds.com/display-solutions/digital-signage/signage-3000-series-q-line/65bdl3650q02
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Philips | ||
| Model | 65BDL3650Q/02 | ||
| Spôsob použitia | Komerčné/Vzdelávacie | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Nie | ||
| Farba | Čierna | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 64,5 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,372 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Nie | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Kontrast (statický) | 1 200:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Doba odozvy (ms) | 8 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Áno | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 20 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | nepodporuje | ||
| Power Delivery | Nie | ||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 134 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | G | ||
| Tunery | |||
| DVB-T | Áno | ||
| DVB-T2 | Nie | ||
| DVB-T2/ HEVC | Nie | ||
| DVB-S | Nie | ||
| DVB-S2 | Nie | ||
| DVB-C | Nie | ||
| DVB-C2 | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Nie | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 1462,3 x 837,3 x 68,9 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 25,1 do 45 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 28,5 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...