| LCD IPS/ PLS 23,8", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA, D-Sub, DVI, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 208421989472 |
| Kód výrobcu: | 242B9TL/00 |
| Výrobca: | PHILIPS |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | skladom 24h |
| Cena bez DPH: | 354,01 € |
| Cena s DPH: | 435,43 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
LCD monitor s funkciou SmoothTouch
Robustný dotykový antireflexný monitor odolný voči vode a prachu môžete použiť kdekoľvek. Je vybavený flexibilným stojanom, ktorý sa prispôsobí potrebným uhlom. Ponúka jednoduché a intuitívne ovládanie naprieč aplikáciami, čím zvýši vašu produktivitu.
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: W-LED
Uhlopriečka [palca]: 23,8
Rozlíšenie: 1920 × 1080
Rozteč bodu [mm]: 0,275
Obnovovacia frekvencia: 60 Hz
Pomer strán: 16:9
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 5 ms (sivá – sivá)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 16,7 milióna
Reproduktory: 2 W x 2
Dotykový panel:
Konektory:
USB
Napájanie: Externý, Striedavý prúd 100–240 V, 50–60 Hz
Spotreba [W]: 18 W
Stand By režim [W]: 0,5 W (typ.)
Trieda energetickej náročnosti: E
Montáž na stenu: VESA (100 x 100 mm)
Naklápanie monitora:
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 554 x 413 x 227 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 554 x 338 x 50 mm
Hmotnosť [kg]: 4,86 kg, so stojanom 8,15 kg
Obsah balenia:
TCO Certified: Áno
Záruka: 36 mes.
https://www.philips.cz/c-p/242B9TL_00/lcd-monitor-s-funkcii-smoothtouch
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Philips | ||
| Model | 242B9TL/00 | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | D921110071 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Áno | ||
| Uhlopriečka (") | 23,8 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,275 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Doba odozvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Áno | ||
| Konektor DVI | Áno | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 554 x 338 x 50 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 4,86 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Externý | ||
| Spotreba energie (W) | 18 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | E | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...