Surface Pro Copilot+ PC (11. edícia) Najflexibilnejšie a najvýkonnejšie zariadenie 2v1. Vďaka prostrediu Copilota+ s AI akceleráciou a funkciami pre prácu na cestách je počítač Surface Pro 11. edícia, Copilot+ PC modernou verziou notebooku. Kryt je vyrobený z minimálne 72% recyklovaného ... viac | |
Objednávací kód: | 1907001113 |
Kód výrobcu: | ZIA-00023 |
Výrobca: | MICROSOFT |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | skladom 24h |
Cena bez DPH: | 1 427,58 € |
Cena s DPH: | 1 755,92 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Surface Pro Copilot+ PC (11. edícia)
Najflexibilnejšie a najvýkonnejšie zariadenie 2v1.
Vďaka prostrediu Copilota+ s AI akceleráciou a funkciami pre prácu na cestách je počítač Surface Pro 11. edícia, Copilot+ PC modernou verziou notebooku.
Kryt je vyrobený z minimálne 72% recyklovaného obsahu, vrátane 100% recyklovanej hliníkovej zliatiny a 100% recyklovaných vzácnych kovov.
Softvér: Windows 11 Home + predinštalované aplikácie Microsoft 365, Xbox, Microsoft Defender
Procesor: Snapdragon® X Elite
NPU: Qualcomm® Hexagon™ (45 biliónov operácií za sekundu)
Grafika: Qualcomm® Adreno™
Senzory:
Zabezpečenie:
Displej: dotykový 13" OLED displej PixelSense™ Flow, sRGB a Vivid, Dolby Vision IQ, Corning Gorilla Glass 5
Rozlíšenie: 2880 × 1920 (267 PPI)
Pomer strán: 3:2
Kontrastný pomer: 1M:1
Obnovovacia frekvencia: až 120 Hz
Dotyk: 10-bodový viacdotykový
Pamäť: 16GB LPDDR5x RAM
Úložný priestor: 512GB SSD Gen 4
Životnosť batérie: až 14 hodín (pri prehrávaní miestneho videa), až 10 hodín (pri aktívnom používaní internetu)
Kapacita batérie: menovitá kapacita batérie 53 Wh, minimálna kapacita batérie 51 Wh
Pripojenie:
Kamery, video a zvuk:
Bezdrôtové pripojenie:
Vonkajší dizajn:
Obsah krabice:
Rozmery: 287 x 209 x 9,3 mm
Hmotnosť: 895 g
Klávesnica, pero a myš nie sú súčasťou produktu. Tieto doplnky si môžete dokúpiť zvlášť.
Záruka: 2 roky poskytovaná výrobcom
Odkaz na stránky výrobcu: https://www.microsoft.com/sk- cz/surface/devices/surface-pro-11th-edition
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Microsoft | ||
Modelový rad | MS Surface Pro 11 | ||
Model notebooku | Microsoft Surface Pro 11 Copilot+ | ||
Typ notebooku | Pracovný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Oddeliteľná klávesnica | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Funkcia Copilot+ | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | SD-X Elite | ||
Výrobca CPU | Qualcomm | ||
Typ CPU | ARM | ||
Počet jadier CPU | 12 | ||
Displej | |||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 13 | ||
Displej - veľkosť | 13" - 13,3" | ||
Displej - rozlíšenie | 2880x1920 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 120 | ||
Displej - dotykový | Áno | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | LPDDR5x | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 16 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 16 | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | Qualcomm Adreno GPU | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x | Nie | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Nie | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
Konektor HDMI | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 1440p | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.4 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Wi-Fi | Áno | ||
WiDi | Nie | ||
NFC | Nie | ||
Zabezpečení | |||
Podpora Windows Hello | Áno | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Ovládanie | |||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Softvér | |||
Operačný systém | Windows 11 Home | ||
Napájanie | |||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 39 | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 53 | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 0,895 | ||
Hmotnosť | Super ľahký do 1 kg | ||
Šírka (mm) | 287 | ||
Výška (mm) | 220 | ||
Hĺbka (mm) | 9,3 |
Alternatívny tovar sa načíta ...