| LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 2560x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... viac | |
| Objednávací kód: | LNM64B3ZAT2EU |
| Kód výrobcu: | 64B3ZAT2EU |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | skladom 24h |
| Cena bez DPH: | 384,86 € |
| Cena s DPH: | 473,38 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: WLED
Uhlopriečka [palce]: 27
Rozlíšenie: 2560 × 1440
Rozteč bodu [mm]: 0,2331 × 0,2331
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 24 Hz – 120 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Anti-glare
Jas [cd/m2]: 350 cd/m2
Kontrast: 1500:1
Odozva [ms]: 4 ms (Extreme mode), 6 ms (Normal mode)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet farieb: 1,07 miliardy
Reproduktory: Modulárna podpora
Kamera: ThinkVision® VoIP Stack MC60
Konektory:
Napájanie: Integrované
Spotreba [W]: 15,5 W
Trieda energetickej náročnosti: Level-D (EÚ)
Montáž na stenu: VESA 100 mm
Ergonómia: Výškovo nastaviteľný stojan (155 mm), naklápanie -5° až +23,5°, otočenie do strán 45°, pivot -90° až +90°
Farba: Raven Black
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 613,4 × 384,1 - 539,1 × 195
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 613,4 × 357 × 46
Hmotnosť [kg]: 4.6 kg, 6,8 kg
Obsah balenia: DP kábel, USB-A – USB-B kábel, USB-C – USB-C kábel, ThinkVision VoIP Stack
MC60 monitor webcam
TCO Certified: Áno
Záruka: 3 roky
https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkVision_P27QD_40?M=64B3ZAT2EU
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Lenovo ThinkVision | ||
| Model | P27qd-40 | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | D1025030128 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlíšenie | 2560x1440 | ||
| Rozlíšenie - štandard | QHD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,2331 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 1 500:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 120 | ||
| Doba odozvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 2 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 140 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 15 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | D | ||
| Ostatné | |||
| PIP (Picture in Picture) | Áno | ||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 613,4 × 384,1 - 539,1 × 195 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 6,8 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...