Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 (Snapdragon); •certifikácia TCO 9.0, •armádny štandard MIL-STD-810H, •Copilot+, •snímanie prítomnosti užívateľa založenej na počítačovom videní vrátane uzamknutia na dovolenke; Operačný systém: Windows® 11 Pro (pre ARM) Procesor: Snapdrago ... viac | |
Objednávací kód: | LNN21N1000UCK |
Kód výrobcu: | 21N1000UCK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | skladom 24h |
Cena bez DPH: | 2 185,86 € |
Cena s DPH: | 2 688,61 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 (Snapdragon)
Operačný systém: Windows® 11 Pro (pre ARM)
Procesor: Snapdragon X Elite X1E-78-100 (12 jadier, 12 vlákien, 1/3,4 GHz, 42 MB cache)
Pamäť: 64GB integrovaná LPDDR5x-8448
Počet slotov (celkom/voľných): pamäť na základnej doske, bez slotov, dvojkanálový (0/0)
Maximálna veľkosť pamäte: 64GB
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0
Podpora úložiska: 1x M.2 SSD
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Čítačka čipových kariet: nie
Displej: 14" 2,8K (2880x1800) OLED 400 nitov antireflexný/proti šmuhám, 100% DCI-P3, 120 Hz, DisplayHDR™ True Black 500, Dolby Vision®
Grafická karta: Integrovaná Qualcomm Adreno GPU
Audio: kodek Qualcomm® WCD9385, 2x 2W Dolby Audio™; 2x mikrofón
Web kamera: FHD 1080p + IR, MIPI, Always On Computer Vision
Polohovacie zariadenie: TouchPad + TrackPoint
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: nie
Čítačka odtlačkov prstov: áno
Sieť: nie
Bezdrôtová komunikácia:
USB porty:
Ďalšie porty:
TPM 2.0: discrete TPM 2.0 enabled
Batéria: integrovaná li-polymérová 58Wh
Napájanie: 65W USB-C
Farba: čierna
Materiál: hliník + CFRP
Rozmery: 313,6x219,4x16,9mm
Hmotnosť od: 1,24kg
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad_T14s_Gen_6_Snapdragon?M=21N1000UCK
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelový rad | Lenovo ThinkPad T | ||
Model notebooku | T14s Gen 6 (Snapdragon) | ||
Typ notebooku | Pracovný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
Funkcia Copilot+ | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
Záruka notebooku | 3R | ||
TCO Certified | Áno | ||
TCO Certified number | N1024120026 | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | SD-X1E-78-100 | ||
Výrobca CPU | Qualcomm | ||
Typ CPU | ARM | ||
Počet jadier CPU | 12 | ||
NPU - počet TOPs | 45 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 1 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,4 | ||
CPU s podporou AI | Áno | ||
Displej | |||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 14 | ||
Displej - veľkosť | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlíšenie | 2880x1800 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 120 | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | LPDDR5x | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 64 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 64 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 8448 | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | Qualcomm Adreno GPU | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Nie | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Nie | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.3 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Wi-Fi | Áno | ||
WiDi | Nie | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
Dátové siete | 5G | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
Podpora Windows Hello | Áno | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad+TrackPoint | ||
Numerická klávesnica | Nie | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Softvér | |||
Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | USB - C | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
Typ batérie | Li-Pol (Lítium-polymérová) | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 58 | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,24 | ||
Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šírka (mm) | 313,6 | ||
Výška (mm) | 219,4 | ||
Hĺbka (mm) | 16,9 |
Alternatívny tovar sa načíta ...