Model: IdeaPad Slim 3 14IRH8 Operačný systém: Nie Procesor: Intel® Core™ i7-13620H, 10C (6P + 4E)/ 16T, P-core 2.4/ 4.9GHz, E-core 1.8/ 3.6GHz, 24MB Pamäť: 16GB Soldered LPDDR5-4800 Pevný disk: 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Displej: 14" FHD (1920 ... viac | |
Objednávací kód: | LNN83EL0054CK |
Kód výrobcu: | 83EL0054CK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 24 mes., 1 rok batéria |
Dostupnosť: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 499,67 € |
Cena s DPH: | 614,59 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Model: IdeaPad Slim 3 14IRH8
Operačný systém: Nie
Procesor: Intel® Core™ i7-13620H, 10C (6P + 4E)/16T, P-core 2.4/4.9GHz, E-core 1.8/3.6GHz, 24MB
Pamäť: 16GB Soldered LPDDR5-4800
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Displej: 14" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare
Grafická karta: Integrovaná Intel UHD Graphics 64EU
Polohovacie zariadenie: Beztlačítkový viacdotykový touchpad s povrchom Mylar®, podporuje Precision TouchPad (PTP), 62 x 104 mm (2,44 x 4,09 palca)
Podsvietená klávesnica: Podsvietená, Česká / Slovenská
Numerická klávesnica: Nie
Web kamera: FHD 1080p with Privacy Shutter
Mikrofón: 2x, Array
Čítačka odtlačku prsta: Nie
Sieť: Nie
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2
USB:
Ďalšie konektory:
Batéria: Integrovaná 47Wh
Napájanie: 65W Round Tip (3-pin)
Farba: Arctic Grey
Rozmery: 324.3 x 213.8 x 17.9 mm (ŠxHxV)
Hmotnosť: Začína na 1.37kg
Záruka: 2 roky
Stránka výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaPad_Slim_3_14IRH8?M=83EL0054CK
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelový rad | Lenovo IdeaPad Slim 3 | ||
Model notebooku | 14IRH8 | ||
Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Farba | Šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | i7-13620H | ||
Výrobca CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i7 | ||
Generácia/rada CPU | Intel 13. generácie | ||
Počet jadier CPU | 10 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,4 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,9 | ||
CPU s podporou AI | Nie | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 14 | ||
Displej - veľkosť | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlíšenie | 1920x1080 | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Displej - jas (nits) | 300 | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | LPDDR5 | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 16 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 16 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 4800 | ||
Počet pamäte RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
Pamäť Intel Optane | Nie | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Podpora RAID | Nie | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Nie | ||
Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.2 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
Wi-Fi | Áno | ||
Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Nie | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Ostatné | |||
Bezpečnostné prvky | Áno | ||
Softvér | |||
Operačný systém | bez operačného systému | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | Round Tip | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 47 | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,37 | ||
Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šírka (mm) | 324,3 | ||
Výška (mm) | 17,9 | ||
Hĺbka (mm) | 213,8 |
Alternatívny tovar sa načíta ...