HP OmniBook X 14-fe1013nc; Operačný systém: Windows 11 Home Procesor: Snapdragon X Plus X1P 42 100 (8 jadier, 8 vlákien, 3,2 GHz, 30 MB cache) Pamäť: 16 GB LPDDR5x-8448 Pevný disk: SSD 1 TB PCIe® NVMe™ M.2 Optická mechanika: nie Čítačka pamäťov ... viac | |
Objednávací kód: | HP-B21C5EA |
Kód výrobcu: | B21C5EA#BCM |
Výrobca: | HP |
Záručná lehota: | 24 mes., on-site |
Dostupnosť: | skladom 24h |
Cena bez DPH: | 980,46 € |
Cena s DPH: | 1 205,97 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
HP OmniBook X 14-fe1013nc
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: Snapdragon X Plus X1P 42 100 (8 jadier, 8 vlákien, 3,2 GHz, 30 MB cache)
Pamäť: 16 GB LPDDR5x-8448
Pevný disk: SSD 1 TB PCIe® NVMe™ M.2
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 35,6cm (14”) displej IPS s rozlíšením 2,2K (2 240 × 1 400), viacdotykovou technológiou, tenkým rámčekom, antireflexným sklom Corning® Gorilla® NBT™, funkciou tlmenia modrého svetla , 400 nity, nízkou spotrebou a 100% sRGB
Grafická karta: Integrovaná Qualcomm Adreno GPU
Audio: 2x 2W, HP Audio Boost, Poly Studio
Web kamera: 5Mpx
TPM 2.0: nie
Polohovacie zariadenie: Touchpad
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: nie
Sieť a bezdrôtová komunikácia:
Rozhranie:
Batéria: 59 Wh
Napájanie: 65W (USB Type-C®)
Rozmery: 31,29 x 22,35 x 1,44 cm
Hmotnosť: 1,34 kg
Farba: Ľadovcovo strieborná
Záruka: 24 mes.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | HP | ||
Modelový rad | HP Omnibook X | ||
Model notebooku | 14-fe1013nc | ||
Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Nie | ||
Farba | Strieborná | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
TCO Certified | Nie | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | SD-X1P-42-100 | ||
Výrobca CPU | Qualcomm | ||
Typ CPU | ARM | ||
Počet jadier CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | 45 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,2 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,4 | ||
CPU s podporou AI | Áno | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 14 | ||
Displej - veľkosť | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlíšenie | 2240x1400 | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Áno | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | LPDDR5x | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 16 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 16 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 8448 | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Podpora RAID | Nie | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | Qualcomm Adreno GPU | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
Konektor HDMI | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 5MP | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.3 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Áno | ||
WiDi | Nie | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
TPM 2.0 | Nie | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Nie | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Ostatné | |||
Bezpečnostné prvky | Áno | ||
Softvér | |||
Operačný systém | Windows 11 Home | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | USB - C | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 59 | ||
Výdrž na batérie (hod.) | 8 a viac | ||
Batéria - články | 3 články | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,34 | ||
Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šírka (mm) | 312,9 | ||
Výška (mm) | 14,4 | ||
Hĺbka (mm) | 223,5 |
Alternatívny tovar sa načíta ...