| LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 2560x1440, držiak VESA, DisplayPort, HDMI ... viac | |
| Objednávací kód: | HP-AK2B3AA |
| Kód výrobcu: | AK2B3AA#ABB |
| Výrobca: | HP |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | naskladníme dňa 23.6.2026 |
| Cena bez DPH: | 269,39 € |
| Cena s DPH: | 331,35 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
OMEN 27qz QHD 165Hz Gaming Monitor
Vyskúšajte svoje herné návrhy tak, ako to robia hráči. Tento 27" monitor s rozlíšením QHD a frekvenciou 165 Hz poskytuje rýchly herný výkon a živý obraz, takže uvidíte to, čo hráči na podobných monitoroch. Jednoduché testovanie na PC aj konzole s preverenou kompatibilitou a množstvom portov na pripojenie.
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: Edge-lit
Uhlopriečka [palce]: 27" (68,6 cm)
Rozlíšenie: 2 560 × 1 440 (QHD)
Rozteč bodu [mm]: 0,23 × 0,23 mm
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60 až 165 Hz (DisplayPort), 50 až 144 Hz (HDMI)
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Matný, antireflexný
Jas [cd/m2]: 400 cd/m2
Kontrast: 1 000:1 statický, 9 800 000:1 dynamický
Odozva [ms]: 1 ms (sivá – sivá) s funkciou Overdrive
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet farieb: Podpora až 16,7 milióna farieb
Konektory:
Napájanie: Vstupné napätie 100 až 240 V, interné
Spotreba [W]: 40 W (typická), 67 W (maximálna)
Stand By režim [W]: 0,5 W
Trieda energetickej náročnosti: F
Montáž na stenu: Áno (100 × 100 mm)
Ergonómia: Náklon: -5 až +20°, výškovo nastaviteľný stojan (100 mm), Otočný bod ±90°
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 613,6 × 423,7 ~ 523,7 × 223,3 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 613,6 × 364,3 × 52,2 mm
Hmotnosť [kg]: 7,41 kg (s podstavcom); 5,37 kg (bez podstavca)
Obsah balenia: Monitor, kábel DisplayPort™, záručný list, úvodný leták, napájací kábel AC
Záruka: 3 roky
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | HP OMEN | ||
| Model | 27qz | ||
| Spôsob použitia | Herné | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlíšenie | 2560x1440 | ||
| Rozlíšenie - štandard | QHD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,23 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 165 | ||
| Doba odozvy (ms) | 1 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| HDR | HDR | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Áno | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Nie | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 613,6 × 423,7 ~ 523,7 × 223,3 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 7,41 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 40 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | F | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...