| Kompaktné a napriek tomu výkonné farebné tlačiarne pre formát A4 poskytujú všetky základné funkcie potrebné pre spoľahlivú tlač. + sada tonerov T12 Pracujte efektívne a šetrite čas vďaka vysokým rýchlostiam tlače. Rýchle zahrievanie prístroja a rýchla doba vytlačenia prvého výt ... viac | |
| Objednávací kód: | 31153292B |
| Kód výrobcu: | 7186C001 |
| Výrobca: | CANON |
| Záručná lehota: | 12 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 682,84 € |
| Cena s DPH: | 839,89 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Kompaktné a napriek tomu výkonné farebné tlačiarne pre formát A4 poskytujú všetky základné funkcie potrebné pre spoľahlivú tlač. + sada tonerov T12
Pracujte efektívne a šetrite čas vďaka vysokým rýchlostiam tlače. Rýchle zahrievanie prístroja a rýchla doba vytlačenia prvého výtlačku zaručujú, že získate potrebný výstup len za niekoľko sekúnd.
Formát tlačiarne: A4
Rozlíšenie [DPI]: Až 1 200 × 1 200
Rýchlosť čiernej tlače [str/min]: Jednostranne: až 33
Rýchlosť farebnej tlače [str/min]: Jednostranne: až 33
Tlač prvej strany [sec]: Približne 19,4
Pamäť [MB]: 1 024
Obojstranná tlač: Áno, automatická duplexná tlač
Kapacita zásobníka [str]:
Rozhranie:
Tlačkové jazyky: UFR II, PCL6, PCL5, Adobe PostScript 3
Kapacita štartovacieho tonera [str]: Čierny 7 400, Azúrový 5 300, Purpurový 5 300, Žltý 5 300
Skener: Nie
Fax: Super G3: 33,6 kb/s; G3: 14,4 kb/s
Spotreba [W]: Pri tlači: 700, Max.: 1 380
Spotreba StandBy [W]: 1,0
Hlučnosť [dB]: Pri prevádzke: 65 alebo menej, Pohotovostný režim: 36 alebo menej
Rozmery [VxŠxH mm]: 380 × 425 × 427
Hmotnosť [kg]: 17,7
Podporované operačné systémy:
Záruka: 12 mes.
| Kód | Názov | Počet | |
|---|---|---|---|
| 31153292 | Canon imageFORCE X C1333P | 1 | |
| 35120571 | Canon Toner T12 Yellow | 1 | |
| 35120572 | Canon Toner T12 Magenta | 1 | |
| 35120573 | Canon Toner T12 Cyan | 1 | |
| 35120574 | Canon Toner T12 Black | 1 |
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Canon imageFORCE X | ||
| Model | C1333P | ||
| Typ zariadenia | Tlačiareň | ||
| Technológia tlače | Laserová | ||
| Farebná tlač | Áno | ||
| Max formát | A4 | ||
| Procesor | Jednojádrový 1,2 GHz | ||
| Podpora PCL | Áno | ||
| Kopírka | Nie | ||
| Tlač | |||
| Rozlíšenie farebnej tlače | 1200 x 1200 | ||
| Rozlíšenie čiernobielej tlače | 1200 x 1200 | ||
| Tlač bez okrajov | Nie | ||
| Tlač fotografií | Nie | ||
| Tlač bar. (str/min) | 30 až 39 | ||
| Tlač bar. (str/min) - presne | 33 | ||
| Tlač čb (str/min) | 30 až 39 | ||
| Tlač čb (str/min) - presne | 33 | ||
| Obojstranná tlač | Automatický (duplexný) | ||
| Vstupný zásobník papiera | 250 listov | ||
| Potlač CD/DVD | Nie | ||
| Náplne | |||
| Vyťaženie kaziet čb.tlač-presná | 7400 | ||
| Vyťaženie kaziet bar.tlač-presná | 5300 | ||
| Vyťaženie kaziet čb.tlač-rozsah | 5 001 - 10 000 str | ||
| Vyťaženie kaziet bar.tlač-rozsah | 5 001 - 10 000 str | ||
| Delené náplne | Áno | ||
| Počet kaziet (náplní) | 5 | ||
| Farebný model | CMYK | ||
| Tankový systém | Nie | ||
| Konektivita | |||
| LAN | Áno | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| NFC | Nie | ||
| AirPrint | Áno | ||
| USB port | Áno | ||
| Fax | Áno | ||
| Skenovanie | |||
| Doskový skener | Nie | ||
| Prieťahový skener | Nie | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...