Acer Predator Helios 18 AI (PH18-73-981S); •2x ventilátor 6. generácie AeroBlade™ 3D, •PredatorSense App, •kláves Copilot, •podsvietenie loga + dynamické RGB ambientné podsvietenie; Operačný systém: Windows 11 Professional 64-bit Procesor: Intel Core Ultra 9 275HX (24 j ... viac | |
Objednávací kód: | 187019112981S |
Kód výrobcu: | NH.QVWEC.009 |
Výrobca: | ACER |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
Cena bez DPH: | 5 277,51 € |
Cena s DPH: | 6 491,34 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Acer Predator Helios 18 AI (PH18-73-981S)
Operačný systém: Windows 11 Professional 64-bit
Procesor: Intel Core Ultra 9 275HX (24 jadier - 8P + 16E, 24 vlákien, P-core 2,7/5,4 GHz, E-core 2,1/4,6 GHz, 36 MB cache)
NPU: Intel® AI Boost (až 13 TOPS)
Pamäť: 4x 48GB DDR5-5600
Počet slotov (celkom/voľných): štyri sloty DDR5 (4/0)
Pevný disk: 1024GB PCIe NVMe SED SSD PMP5 + 2048GB PCIe NVMe SED SSD + 2048GB PCIe NVMe SED SSD
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: SD
Displej: 18" WQUXGA (3840x2400) 16:10 antireflexný IPS Mini LED, 120Hz, DCI-P3 100%, 1000 nitov, podpora DDS, HDR 1000, Low blue
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 5090, 24GB GDDR7
Audio: 6x reproduktor, DTS® X: Ultra Audio; 2x mikrofón
Polohovacie zariadenie: Precision Touchpad
Podsvietená klávesnica: per-key RGB + mechanické WASD + šípky MagKeys 4.0
Numerická klávesnica: áno
Web kamera: FHD IR USB TNR
Sieť: 5GbE
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wifi 7 802.11be 2x2 MU-MIMO Killer 1750x + BT 5.4 LE Audio)
Porty USB:
Ďalšie porty:
Batéria: 99Wh Li-ion
Napájanie: 400W AC adaptér
Farba: čierna (Abyssal black)
Rozmery: 401x307,9x29,55mm
Hmotnosť: 3,5kg
Záruka: 2 roky
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Acer | ||
Modelový rad | Acer Predator Helios 18 AI | ||
Model notebooku | PH18-73-981S | ||
Typ notebooku | Herný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Farba | Čierna | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | U9-275HX | ||
Výrobca CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 9 | ||
Generácia/rada CPU | Intel Ultra 2. generácie | ||
Počet jadier CPU | 24 | ||
NPU - počet TOPs | 13 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,7 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,4 | ||
CPU s podporou AI | Áno | ||
Displej | |||
Displej - typ | Mini LED | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 18 | ||
Displej - veľkosť | 17" a viac | ||
Displej - rozlíšenie | 3840x2400 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 120 | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Displej - jas (nits) | 1000 | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | DDR5 | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 192 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5600 | ||
Počet pamäte RAM | 192GB (4x 48GB) | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 4 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | 3xSSD | ||
Kapacita presná (GB) | 5TB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 5090 24 GB | ||
Veľkosť pamäte VGA (GB) | 24 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 3 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Nie | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.4 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Wi-Fi | Áno | ||
WiDi | Nie | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | 5 Gbs | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Áno | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Ostatné | |||
Bezpečnostné prvky | Áno | ||
Softvér | |||
Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
Napájanie | |||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 400 | ||
Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 99 | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 3,5 | ||
Hmotnosť | Ťažšie nad 3 kg | ||
Šírka (mm) | 401 | ||
Výška (mm) | 307,9 | ||
Hĺbka (mm) | 29,55 |
Alternatívny tovar sa načíta ...