| LCD VA/ PVA/ MVA 65", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, HDMI, USB ... viac | |
| Objednávací kód: | 2088423204047 |
| Kód výrobcu: | LH65QBCNBGCXEN |
| Výrobca: | SAMSUNG |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 1 603,99 € |
| Cena s DPH: | 1 972,91 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Privítajte QBC – vôbec najtenší displej z radu profesionálnych displejov Samsung UHD. Do vášho podnikania prináša eleganciu a zároveň na maximum využíva jemu dostupný priestor. Vylepšené interné riešenia a intuitívne užívateľské rozhranie na domovskej obrazovke uľahčujú jeho používanie. Či už podnikáte v akomkoľvek odbore, efektivita a inovácia v dizajne QBC vám pomôžu oveľa ľahšie dosiahnuť ďalší rast.
Výnimočne tenký dizajn s hĺbkou iba 28,5 mm z neho robí vôbec najtenšieho zástupcu z radu Samsung UHD. Je kompatibilný s nástenným držiakom Slim Fit*, ktorý umožňuje jeho úhľadnú a jednoduchú inštaláciu na ľubovoľné miesto QBC optimalizuje priestor vďaka svojmu elegantnému dizajnu, ktorý dokonale zapadne do vášho firemného prostredia.
Uhlopriečka: 65"
Typ panela: VA
Rozlíšenie: 3 840 × 2 160
Rozteč pixelov (H x V): 0,372 × 0,372 mm
Jas (typ.): 350 cd/m2
Kontrastný pomer: 4 000:1
Uhol sledovania (H/V): 178 / 178
Čas odozvy: 8 ms
Farebný gamut: 72 % (NTSC)
Zatmavenie displeja: 2 %
Horizontálna frekvencia: 30 ~ 81 kHz
Maximálna frekvencia pixelov: 594 MHz
Vertikálna frekvencia: 48 ~ 75 Hz
Dynamický kontrastný pomer: Mega
Podpora prevádzkovej doby: 16 / 7
Konektory:
Zdroj napájania: AC 100 - 240 V 50 / 60 Hz
Spotreba energie (režim zapnutý): 187 W
Spotreba energie (režim spánku): 0,5 W
Rozmery sady (Š × V × H): 1 456,8 × 831,9 × 28,5 mm
Rozmery balenia (Š × V × H): 1 616 × 945 × 164 mm
Váha sady: 21,5 kg
Hmotnosť balenia: 28 kg
Prevádzková teplota: 0 ~ 40
Prevádzková vlhkosť: 10 ~ 80 %, nekondenzujúca
Podpora VESA: 400 × 300 mm
Šírka rámčeka: 11,5 mm
Materiál rámčeka: Non-Glossy
Voliteľný držiak: WMN-B50SC
Voliteľný stojan: STN-L6585C
Verzia OS: Tizen 7.0
Veľkosť pamäte Flash: 8 GB
Energetická trieda: G
Trieda bezpečnosti: Class B
Bezpečnostná certifikácia: 60950-1, 62368-1
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Samsung | ||
| Model | QB65C-N | ||
| Spôsob použitia | Komerčné/Vzdelávacie | ||
| Doba prevádzky | 16/7 | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 65 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,372 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Nie | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 4 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 75 | ||
| Doba odozvy (ms) | 8 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 400 x 300 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 1 456,8 × 831,9 × 28,5 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 15,1 do 25 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 21,5 | ||
| Napájanie | |||
| Spotreba energie (W) | 187 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | G | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...